Технические характеристики
Диаметр условного прохода, мм | 100 | |
Диаметр седла клапана, мм | 50 | |
Максимальное давление газа на выходе, МПа | 1,2 | |
Регулируемое давление на выходе, МПа | 0,06-0,6 | |
Размеры, мм | Д | 464 |
L | 350 | |
Н | 418 | |
Ф | 100 | |
Масса, кг | 92 |
Диаметр условного прохода, мм | 100 | |
Диаметр седла клапана, мм | 50 | |
Максимальное давление газа на выходе, МПа | 1,2 | |
Регулируемое давление на выходе, МПа | 0,06-0,6 | |
Размеры, мм | Д | 464 |
L | 350 | |
Н | 418 | |
Ф | 100 | |
Масса, кг | 92 |
10 лет гарантия, согласно
паспорту изделия
15 лет собственное
производство в черте города
Все изделия из
высокочастотного чугуна
Гибкое ценообразование в
зависимости от объёмов
121059, г. Москва, Бережковская наб. 20
строение 77
+7 (495) 207-75-36
+7 (495) 763-85-69 (отдел продаж)