Технические характеристики
Тип или исполнение | Условный проход DN, мм | Вид газа | Диаметр седла, мм | Давление газа | |
входное, МПа | выходное, Па | ||||
РДНК-32/3 | 32 | Природный | 3 | 1.2(12) | 2.0 – 2.5 |
РДНК-32/6 | 6 | 0.6(6) | |||
РДНК-32/10 | 10 | 0.3(3) |
Тип или исполнение | Условный проход DN, мм | Вид газа | Диаметр седла, мм | Давление газа | |
входное, МПа | выходное, Па | ||||
РДНК-32/3 | 32 | Природный | 3 | 1.2(12) | 2.0 – 2.5 |
РДНК-32/6 | 6 | 0.6(6) | |||
РДНК-32/10 | 10 | 0.3(3) |
10 лет гарантия, согласно
паспорту изделия
15 лет собственное
производство в черте города
Все изделия из
высокочастотного чугуна
Гибкое ценообразование в
зависимости от объёмов
121059, г. Москва, Бережковская наб. 20
строение 77
+7 (495) 207-75-36
+7 (495) 763-85-69 (отдел продаж)