Технические характеристики
| Диаметр условного прохода, мм | 100 | |
| Диаметр седла клапана, мм | 70 | |
| Максимальное давление газа на выходе, МПа | 1,2 | |
| Регулируемое давление на выходе, МПа | 0,06-0,6 | |
| Размеры, мм | Д | 464 |
| L | 350 | |
| Н | 418 | |
| Ф | 100 | |
| Масса, кг | 92 | |
Схема устройства регулятора давления газа РДУК2-100/70Н

1 — регулирующий клапан; 2 — регулятор управления прямого действия; 3 — регулятор управления низкого давления; 4, 5 — регулируемые дроссели; 6 — дроссель










