Технические характеристики
Диаметр условного прохода, мм | 200 | |
Диаметр седла клапана, мм | 105 | |
Максимальное давление газа на выходе, МПа | 1,2 | |
Регулируемое давление на выходе, МПа | 0,0005-0,06 | |
Размеры, мм | Д | 650 |
L | 600 | |
Н | 711 | |
Ф | 200 | |
Масса, кг | 282 |
Схема устройства регулятора давления газа РДУК2-200/105В
Продольный разрез и схема присоединения регулятора РДУК2Н(В)-200. (Регулятор управления и места присоединения импульсных трубок к мембранной камере условно повернуты на 90°)