Технические характеристики
| Параметр | Значение | |||||
| Рабочая среда | Природный газ по ГОСТ 5542 – 89 | |||||
| Давление газа перед горелкой, кПа | ||||||
| – номинальное; | 50 | |||||
| – минимальное | 6 | |||||
| Номинальная тепловая мощность (предельные отклонения от +10 до минус 5 %), кВт | 440 | |||||
| Коэффициент рабочего регулирования, не менее | 3 | |||||
| Расход газа (при Q = 35,88 МДж/м3), соответствующий номинальной тепловой мощности, м3/ч | 32,3 | |||||
| Коэффициент избытка воздуха при номинальной тепловой мощности, α | От 1,01 до 1,3 | |||||
| Допустимое увеличение коэффициента избытка воздуха в диапазоне рабочего регулирования, не более | 0,2 | |||||
| Номинальное разрежение в дымовой трубе, Па | 20 | |||||
| Длина факела при номинальном давлении, мм | 1200 | |||||
| Корпус горелки | Стальной сварной | |||||
| Габаритные размеры, мм, не более | ||||||
| – длина | 980 | |||||
| – высота (диаметр) | ∅ 200 | |||||
| – ширина | ||||||
| Масса, кг, не более | 9 | |||||
Устройство ИГК 1-35

1 – корпус, 2 – стабилизатор, 3 – сопло, 4 – глушитель шума













