Клапаны предохранительные газовые
| Наименование продукта | Вход, МПа | Диапазоны настройки МПа | |||
| Нижний предел | Верхний предел | ||||
| Предохранительный газовый клапан ПКН-50 | 1,2 | 0,0003-0,003/0,003-0,03 | 0,000,03-0,065/0,002-0,06 | Подробнее | Запросить цену |
| Предохранительный газовый клапан ПКН 100 | 1,2 | 0,003-0,03/0,0003-0,003 | 0,03-0,65/0,002-0,06 | Подробнее | Запросить цену |
| Предохранительный газовый клапан ПКН 200 | 1,2 | 0,003-0,03/0,0003-0,003 | 0,03-0,65/0,002-0,06 | Подробнее | Запросить цену |
| Предохранительный газовый клапан ПКЭ-50 | 1,2 | 0,0003-0,003/0,003-0,03 | 0,000,03-0,065/0,002-0,06 | Подробнее | Запросить цену |
| Предохранительный газовый клапан ПКЭ-100 | 1,2 | 0,003-0,03/0,0003-0,003 | 0,03-0,65/0,002-0,06 | Подробнее | Запросить цену |
| Предохранительный газовый клапан ПКЭ-200 | 1,2 | 0,003-0,03/0,0003-0,003 | 0,03-0,65/0,002-0,06 | Подробнее | Запросить цену |
Виды предохранительных клапанов
Технические характеристики предохранительных газовых клапанов
| Параметры | ПКН(В)-50 | ПКН(В)-100 | ПКН(В)-200 | ПКЭ-50 | ПКЭ-100 | ПКЭ-200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее давление, МПа (кгс/см²), не более | 1,2 (12) | 1,2 (12) | 1,2 (12) | 1,2 (12) | 1,2 (12) | 1,2 (12) |
| Диапазон настройки на срабатывание при понижении контролируемого давления, МПа (кгс/см²): | 0,0003-0,003 | 0,0003-0,003 | 0,0003-0,003 | 0,0003-0,003 | 0,0003-0,003 | 0,0003-0,003 |
| Диапазон настройки на срабатывание при повышении контролируемого давления, МПа (кгс/см²): | 0,002-0,06 (0,02-0,6) | 0,002-0,06 (0,02-0,6) | 0,002-0,06 (0,02-0,6) | 0,002-0,06 | 0,002-0,06 | 0,002-0,06 |
| Точность срабатывания, % | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
| Ду, мм | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 |
| Строительная длина, мм | 230 | 350 | 600 | 230 | 350 | 600 |
| Габаритные размеры, мм: | ||||||
| длина | 385 | 388 | 600 | 390 | 425 | 600 |
| высота | 478 | 591 | 742 | 248 | 580 | 812 |
| ширина | 300 | 270 | 388 | 310 | 320 | 390 |
| Масса, кг, не более | 33,2 | 72,7 | 143,3 | 33 | 73 | 140 |
Схема устройства предохранительных газовых клапанов

1 — корпус; 2 — переходной фланец; 3 — крышка; 4 — мембрана; 5 —
большая пружина; 6 — пробка; 7 — малая пружина; 8 — шток; 9 — клапан; 10 — направляющая стойка; 11 — тарелка; 12 —
вилка; 13 — поворотный вал; 14 — рычаг; 15 — анкерный рычаг; 16 — коромысло; 17 — молоток












