Технические характеристики
ПКН-200 | КПН-200 | ||
Максимальное давление газа на выходе, МПа | 1,2 | 1,2 | |
Диаметр седла клапана, мм | 200 | 200 | |
Диапазон настройки на срабатывание по нижнему пределу, МПа | 0,0003-0,003 | 0,0003-0,003 | |
Диапазон настройки на срабатывание по верхнему пределу, МПа | 0,002-0,06 | 0,002-0,07 | |
Размеры, мм | Д | 600 | 600 |
Н1 | 190 | – | |
Н2 | 307 | – | |
Н | 725 | 600 | |
Ф | 200 | 200 | |
Масса, кг | 140 | 140 |
Схема устройства предохранительного газового клапана ПКН-200
1 — Корпус; 2 — Переходной фланец; 3 — Крышка; 4 — Мембрана; 5 — Большая пружина; 6 — Пробка; 7 — Малая пружина; 8 — Шток; 9 — Клапан; 10 — Направляющая стойка; 11 — Тарелка; 12 — Вилка; 13 — Поворотный вал; 14— Рычаг; 15 — Анкерный рычаг; 16 — Коромысло; 17 — Молоток.