Технические характеристики
Параметр | ПСК-50В/400 | ПСК-50В/700 | ПСК-50В/1000 |
Изготовитель* | 3 | 3 | 4 |
Максимальное рабочее давление, кПа (кгс/см2) | 400 (4) | 700 (7) | 1000 (10) |
Диапазон настройки срабатывания, кПа | 125–400 | 400–700 | 125–1000 |
Габаритные размеры, мм | |||
диаметр D | 230 | 225 | 230 |
высота Н | 233 | 211 | 240 |
Масса, кг, не более | 7 | 6,82 | 6,9 |
Устройство пружинного сбросного клапана ПСК-50В из алюминия
1 — корпус; 2 — крышка; 3 — клапан с направляющей; 4 — пружина; 5 — регулировочный винт; 6 — мембрана; 7 — тарелка; 8 — тарелка пружины.