Технические характеристики
Параметр | ПСК-50С/50 | ПСК-50С/125 | ПСК-50С/300 |
Изготовитель* | 4 | 4 | 1 |
Максимальное рабочее давление, кПа (кгс/см2) | 5 (0,05) | 125 (1,25) | 300 (3) |
Диапазон настройки срабатывания, кПа | 20–50 | 50–125 | 100–300 |
Габаритные размеры, мм | |||
диаметр D | 225 | 225 | 225 |
высота Н | 211 | 240 | 211 |
Масса, кг, не более | 6,82 | 6,82 | 6,82 |
Устройство пружинного сбросного клапана ПСК-50C из алюминия
1 — корпус; 2 — крышка; 3 — клапан с направляющей; 4 — пружина; 5 — регулировочный винт; 6 — мембрана; 7 — тарелка; 8 — тарелка пружины.