Технические характеристики
Диаметр условного прохода входного фланца, мм | 100 |
Максимальное входное давление, МПа (кгс/см²) | 1,2(12) |
Диапазон настройки выходного давления, кПа (кгс/см²) | 1–60 |
Диаметр седла, мм | 70 |
Пропускная способность при входном давлении 0,1 МПа, м³/ч, не менее | 2836 |
Эффективная площадь мембраны регулирующего клапана, см² | 930 |
Площадь условного прохода входного фланца, см² | 78,5 |
Габаритные размеры, мм: | |
• строительная длина | 350 |
• ширина | 537 |
• высота | 450 |
Фланцы (конструкция и размеры) по ГОСТ 12815-80 на условное давление, МПа | 1,6 |
Масса, кг, не более | 95 |
Схема устройства регулятора давления газа РДБК1-100/50/70H
1 — регулирующий клапан;
2 — регулятор управления прямого действия;
3 — регулятор управления низкого давления;
6, 7 — регулируемые дроссели;
8 — дроссель.