Технические характеристики
| Диаметр условного прохода входного фланца, мм | 50 |
| Максимальное входное давление, МПа (кгс/см²) | 1,2(12) |
| Диапазон настройки выходного давления, кПа (кгс/см²) | 1–60 |
| Диаметр седла, мм | 25 |
| Пропускная способность при входном давлении 0,1 МПа, м³/ч, не менее | 320 |
| Эффективная площадь мембраны регулирующего клапана, см² | 500 |
| Площадь условного прохода входного фланца, см² | 19,6 |
| Габаритные размеры, мм: | |
| • строительная длина | 230 |
| • ширина | 466 |
| • высота | 278 |
| Фланцы (конструкция и размеры) по ГОСТ 12815-80 на условное давление, МПа | 1,6 |
| Масса, кг, не более | 39 |
Схема устройства регулятора давления газа РДБК1-50/25
1 — регулирующий клапан;
2 — регулятор управления прямого действия;
3 — регулятор управления низкого давления;
6, 7 — регулируемые дроссели;
8 — дроссель.











