
Регуляторы давления газа
Наименование продукта | Рабочее давление | Расход газа куб.м/ч | |||
Вход, МПа | Выход, КПа | ||||
РДУК2-100/50В/H | 1,2 | 60-600/0,5-60 | 10500 | Подробнее | Запросить цену |
РДУК2-100/70В/H | 1,2 | 60-600/0,05-60 | 25177 | Подробнее | Запросить цену |
РДУК2-50/35Н/B | 1,2 | 1-60/30-600 | 6560 | Подробнее | Запросить цену |
РДУК2-200/105B/H | 1,2 | 0,5-60/60-600 | 70250 | Подробнее | Запросить цену |
РДУК2-200/140B/H | 1,2 | 0,5-60/60-600 | 70250 | Подробнее | Запросить цену |
РДБК1-50/35B/H | 1,2 | 1-60/30-600 | 6500 | Подробнее | Запросить цену |
РДБК1-100/50/70B | 1,2 | 60-600/0,5-60 | 12442/24884 | Подробнее | Запросить цену |
РДБК1-100/50/70H | 1,2 | 1-60/30-600 | 12442/24884 | Подробнее | Запросить цену |
РДБК1-200/105B/H | 1,2 | 60/600/0,5-60 | 70250 | Подробнее | Запросить цену |
РДБК1-200/140B/H | 1,2 | 60-600/0,5-60 | 70250 | Подробнее | Запросить цену |
ООО ПФ «Газсервис» производит ремонт всего газового оборудования с последующем испытанием, выдачей паспорта с гарантией как на новое оборудование и сертификата соответствия.